Картофи от Зелена Градина - 1 кг
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 19 октомври 2026 г. | 1.15 € | 1.15 € | 1 |
| 12 октомври 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 5 октомври 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 28 септември 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 21 септември 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 14 септември 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 7 септември 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 31 август 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 24 август 2026 г. | 1.05 € | 1.05 € | 1 |
| 13 април 2026 г. | 1.02 € | 1.02 € | 1 |
| 6 април 2026 г. | 1.02 € | 1.02 € | 1 |
| 30 март 2026 г. | 1.02 € | 1.02 € | 1 |
| 23 март 2026 г. | 1.02 € | 1.02 € | 1 |
| 22 март 2026 г. | 1.02 € | 1.02 € | 1 |
| 15 март 2026 г. | 1.02 € | 1.02 € | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 15 ноември 2026 г.