ГРАХ МЛЕЧЕН АРИВА 680ГР.
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Магазини Браво Най-евтино | 1.35 € | - | 1.99 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 1.60 € | - | 2.35 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + | 1.73 € | - | 2.54 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
- БУРГАС
- Валенс 2 Варна ул. Карамфил №40
- Валенс 3 ж.к. Младост микропазар Панелчето
- ПОЛИ- ВАЛЕНС - Виница кв. Виница ул. Черно Море 2
- Централен склад
- Супермаркет Братя Неделеви , гр. Стамболийски, ул.Заводска 2
- Супермаркет Братя Неделеви 1,с. Цалапица, ул Демокрация
- Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
- Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 9 ноември 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 26 октомври 2026 г. | 1.60 € | 1.73 € | 2 |
| 19 октомври 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 12 октомври 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 5 октомври 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 28 септември 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 21 септември 2026 г. | 1.60 € | 1.73 € | 2 |
| 14 септември 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 7 септември 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 31 август 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 24 август 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 17 август 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 10 август 2026 г. | 1.35 € | 1.79 € | 4 |
| 3 август 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 27 юли 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 20 юли 2026 г. | 1.60 € | 1.73 € | 2 |
| 13 юли 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 6 юли 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 29 юни 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 22 юни 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 15 юни 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 8 юни 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 1 юни 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 4 |
| 25 май 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 18 май 2026 г. | 1.35 € | 1.79 € | 4 |
| 11 май 2026 г. | 1.35 € | 1.79 € | 4 |
| 4 май 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 27 април 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 20 април 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
| 13 април 2026 г. | 1.35 € | 1.73 € | 3 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 15 ноември 2026 г.