ПАРАБОЛ МАКС 400МГ КАПС. Х 20 +

Най-ниска цена:
5.06 €
АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА · 1 вериги · 4 магазина · 15 ноември 2026 г.
Вериги с този продукт (1)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА Най-евтино 5.06 € - — 9 ноември 2026 г.
Магазини (1 вериги · 12 адреса)

  • 36,6 Ленинград гр. Пловдив, бул. България 103
  • МАТРИКАРИА 2 бул. Цар Освободител 67
  • МАТРИКАРИА 3 ж.к. Чайка бл. 184
  • МАТРИКАРИА 4 жк.Младост-втори микрорайон,до блок 146
  • МАТРИКАРИА 5 Варна Бул. 8ми Приморски Полк 112
  • МАТРИКАРИА 6 Варна Ул. Св. Св. Кирил и Методий 15
  • МАТРИКАРИА 7 ул. Хан Маламир 2 А
  • МАТРИКАРИА 8 ул. Петко Ю. Тодоров 57
  • МАТРИКАРИА жк. Вл.Варненчик,бул.Св. Елена 26
  • ЧА 36.6 БИЛЛА КЪРШИЯКА гр.Пловдив ул. Васил Левски 107
  • ЧА 36.6 УЕСТ ПАРК гр.Пловдив улДимо Хаджидимов"14 ет 5 ап 56
  • ЧА Мега Марина гр. Пловдив, ул. Димитър Стамболов" 136
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
9 ноември 2026 г. 5.06 € 8.64 € 1
26 октомври 2026 г. 4.80 € 5.06 € 10.10 € 2
19 октомври 2026 г. 5.30 € 5.41 € 10.10 € 1
12 октомври 2026 г. 4.80 € 5.06 € 10.10 € 2
5 октомври 2026 г. 4.80 € 5.06 € 10.10 € 3
28 септември 2026 г. 5.06 € 10.10 € 3
21 септември 2026 г. 5.06 € 10.10 € 4
14 септември 2026 г. 5.06 € 10.10 € 3
7 септември 2026 г. 5.06 € 10.10 € 3
31 август 2026 г. 4.50 € 5.06 € 10.10 € 5
24 август 2026 г. 4.50 € 5.06 € 10.10 € 4
17 август 2026 г. 4.50 € 5.06 € 10.10 € 4
10 август 2026 г. 4.50 € 5.06 € 10.10 € 4
3 август 2026 г. 4.50 € 5.06 € 10.10 € 4
27 юли 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.23 € 4
20 юли 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.23 € 4
13 юли 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.23 € 5
6 юли 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.23 € 4
29 юни 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.23 € 4
22 юни 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.23 € 4
15 юни 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.14 € 5
8 юни 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.14 € 4
1 юни 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.14 € 4
25 май 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.14 € 4
18 май 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.14 € 4
11 май 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.14 € 4
4 май 2026 г. 4.70 € 5.06 € 9.08 € 4
27 април 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.08 € 4
20 април 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.08 € 5
13 април 2026 г. 4.20 € 5.06 € 9.08 € 4

Всички цени са в евро.

Данни от: 15 ноември 2026 г.