ОРОФАР СПРЕЙ 30МЛ^

Най-ниска цена:
8.95 €
298.33 €/л · разфасовка 30 мл
МАНОЛОВА · 2 вериги · 5 магазина · 15 ноември 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
МАНОЛОВА Най-евтино 8.95 € - 298.33 €/л 9 ноември 2026 г.
Аптеки Сигма 9.85 € - 328.33 €/л 9 ноември 2026 г.
Магазини (2 вериги · 12 адреса)

  • а-ка "МАНОЛОВА4"р.3177-3/28.09.2020
  • а-ка МАНОЛОВА3 р.3176-1/27.01.2016
  • а-ка МАНОЛОВА7 р.АП-1337-4/03.11.21
  • а-ка"МАНОЛОВА5"р.3876-3/16.08.2022
  • МАНОЛОВА 3
  • МАНОЛОВА 4
  • МАНОЛОВА 5
  • МАНОЛОВА 7

  • СИГМА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. В. ЛЕВСКИ 38
  • СИГМА ЕЛЕНОВО ГР. БЛАГОЕВГРАД ЖК ЕЛЕНОВО - 1 УЛ. ГЕОРГИ АНДРЕЙЧИН 6
  • СИГМА ИВАН МИХАЙЛОВ ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. ИВАН МИХАЙЛОВ 58 Г
  • СИГМА СТРУМСКО ГР. БЛАГОЕВГРАД Ж.К. СТРУМСКО, УЛ. ОГРАЖДЕН 7
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
9 ноември 2026 г. 8.95 € 9.85 € 2
26 октомври 2026 г. 8.95 € 9.85 € 3
19 октомври 2026 г. 8.95 € 9.85 € 3
12 октомври 2026 г. 8.95 € 9.85 € 3
5 октомври 2026 г. 8.95 € 9.85 € 3
28 септември 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 3
21 септември 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 4
14 септември 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 3
7 септември 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 3
31 август 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 4
24 август 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 4
17 август 2026 г. 8.40 € 8.95 € 9.85 € 4
10 август 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.85 € 5
3 август 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.85 € 5
27 юли 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.85 € 5
20 юли 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.85 € 5
13 юли 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
6 юли 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
29 юни 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
22 юни 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
15 юни 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 6
8 юни 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
1 юни 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
25 май 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
18 май 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
11 май 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
4 май 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
27 април 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
20 април 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5
13 април 2026 г. 8.40 € 8.60 € 9.70 € 5

Всички цени са в евро.

Данни от: 15 ноември 2026 г.