Кроасан 22 карата 55гр
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Магазини Браво Най-евтино | 0.29 € | - | 5.27 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| МИКРИТЕ | 0.30 € | - | 5.45 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ | 0.32 € | - | 5.82 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
- БУРГАС
- Валенс 2 Варна ул. Карамфил №40
- Валенс 3 ж.к. Младост микропазар Панелчето
- ПОЛИ- ВАЛЕНС - Виница кв. Виница ул. Черно Море 2
- Централен склад
- СМЕСЕН МАГАЗИН
- СУПЕРМАРКЕТ ДИМАКС
- ТАБАКО МАРКЕТ
- ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
- Супермаркет Братя Неделеви , гр. Стамболийски, ул.Заводска 2
- Супермаркет Братя Неделеви 1,с. Цалапица, ул Демокрация
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 9 ноември 2026 г. | 0.29 € | 0.32 € | 3 |
| 26 октомври 2026 г. | 0.30 € | 0.32 € | 2 |
| 19 октомври 2026 г. | 0.29 € | 0.32 € | 3 |
| 12 октомври 2026 г. | 0.29 € | 0.32 € | 3 |
| 5 октомври 2026 г. | 0.29 € | 0.32 € | 3 |
| 28 септември 2026 г. | 0.29 € | 0.32 € | 3 |
| 21 септември 2026 г. | 0.25 € 0.30 € | 0.33 € | 3 |
| 14 септември 2026 г. | 0.25 € | 0.33 € | 5 |
| 7 септември 2026 г. | 0.25 € | 0.33 € | 6 |
| 31 август 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 7 |
| 24 август 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 7 |
| 17 август 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 7 |
| 10 август 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 7 |
| 3 август 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 27 юли 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 9 |
| 20 юли 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 7 |
| 13 юли 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 6 юли 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 29 юни 2026 г. | 0.24 € 0.25 € | 0.35 € | 9 |
| 22 юни 2026 г. | 0.24 € 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 15 юни 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 8 юни 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 9 |
| 1 юни 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 9 |
| 25 май 2026 г. | 0.27 € | 0.35 € | 7 |
| 18 май 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 7 |
| 11 май 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 4 май 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 27 април 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 8 |
| 20 април 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 9 |
| 13 април 2026 г. | 0.25 € | 0.35 € | 9 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 15 ноември 2026 г.