400ГР ГРАХ АРИВА

Най-ниска цена:
1.07 € (2.09 лв.)
2.68 €/кг · разфасовка 400 г
СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА · 1 вериги · 4 магазина · 16 септември 2026 г.
Вериги с този продукт (1)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА Най-евтино 1.07 € (2.09 лв.) - 2.68 €/кг 15 септември 2026 г.
Магазини (1 вериги · 7 адреса)

  • Валенс 2 Варна ул. Карамфил №40
  • Валенс 3 ж.к. Младост микропазар Панелчето
  • ГР.АЙТОС УЛ.БУЗЛУДЖА 1
  • ГР.АЙТОС УЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 16
  • ГР.АЙТОС УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1
  • ГР.АЙТОС УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 24
  • ПОЛИ- ВАЛЕНС - Виница кв. Виница ул. Черно Море 2
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
15 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
14 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
13 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
12 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
11 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
10 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
9 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
8 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
7 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
6 септември 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 1
31 август 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
24 август 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
17 август 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
10 август 2026 г. 1.11 € (2.17 лв.) - 1
3 август 2026 г. 1.11 € (2.17 лв.) - 1
27 юли 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
20 юли 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
13 юли 2026 г. 1.11 € (2.17 лв.) - 1
6 юли 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
29 юни 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
22 юни 2026 г. 1.11 € (2.17 лв.) - 1
15 юни 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
8 юни 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 3
1 юни 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
25 май 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
18 май 2026 г. 1.11 € (2.17 лв.) - 1
11 май 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
4 май 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
27 април 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2
20 април 2026 г. 1.07 € (2.09 лв.) - 2

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 16 септември 2026 г.