| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| МИКРИТЕ Най-евтино | 2.66 € | - | 13.30 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ | 2.66 € | - | 13.30 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + | 2.81 € | - | 14.05 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| Магазини Браво | 3.01 € | - | 15.05 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА | 3.06 € | - | 15.30 €/кг | 9 ноември 2026 г. |
- СМЕСЕН МАГАЗИН
- СУПЕРМАРКЕТ ДИМАКС
- ТАБАКО МАРКЕТ
- ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
- Супермаркет "Вирея" , гр.Лом , ул.Цар Петър 12А
- Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
- Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени
- БУРГАС
- Валенс 2 Варна ул. Карамфил №40
- Валенс 3 ж.к. Младост микропазар Панелчето
- ПОЛИ- ВАЛЕНС - Виница кв. Виница ул. Черно Море 2
- Централен склад
- БИЛЯНА-ТЕТЕВЕН, ТЕТЕВЕН
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 9 ноември 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 26 октомври 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 4 |
| 19 октомври 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 12 октомври 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 5 октомври 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 28 септември 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 21 септември 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 4 |
| 14 септември 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 7 септември 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 5 |
| 31 август 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 6 |
| 24 август 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 6 |
| 17 август 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 6 |
| 10 август 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 6 |
| 3 август 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 27 юли 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 20 юли 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 6 |
| 13 юли 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 6 юли 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 6 |
| 29 юни 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 22 юни 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 15 юни 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 7 |
| 8 юни 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 10 |
| 1 юни 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 9 |
| 25 май 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 18 май 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 11 май 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 4 май 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 27 април 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 20 април 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
| 13 април 2026 г. | 2.66 € | 3.06 € | 8 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 15 ноември 2026 г.