Картофи, пресни

Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
2 ноември 2026 г. 0.98 € 0.98 € 1
26 октомври 2026 г. 0.98 € 0.98 € 1
12 октомври 2026 г. 0.98 € 0.98 € 1
5 октомври 2026 г. 0.98 € 0.98 € 1
28 септември 2026 г. 0.98 € 0.98 € 1
21 септември 2026 г. 0.95 € 0.98 € 2
14 септември 2026 г. 0.79 € 0.95 € 0.98 € 2
7 септември 2026 г. 0.79 € 0.95 € 0.98 € 2
31 август 2026 г. 0.79 € 0.95 € 0.98 € 2
24 август 2026 г. 0.79 € 0.95 € 0.98 € 2
17 август 2026 г. 0.95 € 0.99 € 3
10 август 2026 г. 0.79 € 0.80 € 0.99 € 3
3 август 2026 г. 0.79 € 0.95 € 0.99 € 4
27 юли 2026 г. 0.79 € 0.95 € 1.19 € 5
20 юли 2026 г. 0.89 € 0.95 € 3.55 € 5
13 юли 2026 г. 0.59 € 0.89 € 3.55 € 5
6 юли 2026 г. 0.59 € 0.85 € 3.55 € 5
29 юни 2026 г. 0.59 € 0.85 € 3.55 € 5
22 юни 2026 г. 0.89 € 0.95 € 3.55 € 5
15 юни 2026 г. 0.38 € 0.95 € 3.55 € 5
8 юни 2026 г. 0.59 € 0.95 € 3.55 € 5
1 юни 2026 г. 0.59 € 0.95 € 3.55 € 5
25 май 2026 г. 0.37 € 0.98 € 3.55 € 4
18 май 2026 г. 0.45 € 0.95 € 3.55 € 5
11 май 2026 г. 0.48 € 0.95 € 3.99 € 5
4 май 2026 г. 0.68 € 0.98 € 3.99 € 3
27 април 2026 г. 0.59 € 0.95 € 4.40 € 4
20 април 2026 г. 0.59 € 0.98 € 3.99 € 3
13 април 2026 г. 0.49 € 0.95 € 1.27 € 3
6 април 2026 г. 0.49 € 0.95 € 1.27 € 3

Всички цени са в евро.

Данни от: 15 ноември 2026 г.