ГРАХ ЗЕЛЕН КРИНА БУРКАН 690 ГР

Най-ниска цена:
1.55 € 1.80 € -14%
2.25 €/кг · разфасовка 690 г
СТИВИ · 2 вериги · 2 магазина · 15 ноември 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СТИВИ Най-евтино 1.80 € 1.55 € 2.25 €/кг 14 ноември 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 1.60 € - 2.32 €/кг 14 ноември 2026 г.
Магазини (2 вериги · 6 адреса)

  • СТИВИ 1 ТРИЪГЪЛНИКА - УЛ.ПРОФ.ИЛИЯ ЯНУЛОВ 1

  • СУПЕРМАРКЕТ ВИДИН
  • СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
  • СУПЕРМАРКЕТ ЛЕСОВО
  • СУПЕРМАРКЕТ НАБЛИЗО - гр. Варна
  • СУПЕРМАРКЕТ РУСЕ
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
14 ноември 2026 г. 1.55 € 1.60 € 1.80 € 2
13 ноември 2026 г. 1.55 € 1.60 € 1.80 € 2
12 ноември 2026 г. 1.55 € 1.60 € 1.80 € 2
10 ноември 2026 г. 1.55 € 1.60 € 1.80 € 2
9 ноември 2026 г. 1.55 € 1.60 € 1.80 € 2
26 октомври 2026 г. 1.60 € 1.60 € 1
19 октомври 2026 г. 1.60 € 1.80 € 2
12 октомври 2026 г. 1.60 € 1.80 € 2
5 октомври 2026 г. 1.60 € 1.80 € 2
28 септември 2026 г. 1.60 € 1.80 € 2
21 септември 2026 г. 1.60 € 1.80 € 3
14 септември 2026 г. 1.60 € 1.80 € 3
7 септември 2026 г. 1.60 € 1.80 € 3
31 август 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
24 август 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
17 август 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
10 август 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 2
3 август 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
27 юли 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
20 юли 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
13 юли 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
6 юли 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
29 юни 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
22 юни 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
15 юни 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
8 юни 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
1 юни 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
25 май 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 2
18 май 2026 г. 1.59 € 1.60 € 1.79 € 3
11 май 2026 г. 1.60 € 1.61 € 2

Всички цени са в евро.

Данни от: 15 ноември 2026 г.