КИСЕЛО КРАВЕ МЛЯКО САЯНА 3,6%

Най-ниска цена:
0.80 €
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 · 1 вериги · 1 магазина · 15 ноември 2026 г.
Вериги с този продукт (1)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 Най-евтино 0.80 € - — 9 ноември 2026 г.
Магазини (1 вериги · 5 адреса)

  • СУПЕРМАРКЕТ ВИДИН
  • СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
  • СУПЕРМАРКЕТ ЛЕСОВО
  • СУПЕРМАРКЕТ НАБЛИЗО - гр. Варна
  • СУПЕРМАРКЕТ РУСЕ
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
9 ноември 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
26 октомври 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
19 октомври 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
12 октомври 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
5 октомври 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
28 септември 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
21 септември 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
14 септември 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
7 септември 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
31 август 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
24 август 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
17 август 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
10 август 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
3 август 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
27 юли 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
20 юли 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
13 юли 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
6 юли 2026 г. 0.80 € 0.80 € 1
29 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
22 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 2
15 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 3
8 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 3
1 юни 2026 г. 0.74 € 0.80 € 3
25 май 2026 г. 0.69 € 0.80 € 4
18 май 2026 г. 0.69 € 0.80 € 4
11 май 2026 г. 0.69 € 0.80 € 4
4 май 2026 г. 0.69 € 0.80 € 4
27 април 2026 г. 0.69 € 0.80 € 4
20 април 2026 г. 0.69 € 0.80 € 4
13 април 2026 г. 0.52 € 0.69 € 0.80 € 4

Всички цени са в евро.

Данни от: 15 ноември 2026 г.