КЪРПИ МОКРИ АГИВА 20БР ЛАЙКА ИНТИМНИ

Най-ниска цена:
0.79 €
0.04 €/бр · разфасовка 20 бр
АБСОЛЮТ + · 2 вериги · 10 магазина · 15 ноември 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
АБСОЛЮТ + Най-евтино 0.79 € - 0.04 €/бр 9 ноември 2026 г.
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ 0.89 € - 0.04 €/бр 9 ноември 2026 г.
Магазини (2 вериги · 22 адреса)

  • Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени

  • Гранд Маркет Жанет
  • Жанет Сити Маркет 1
  • Жанет Сити Маркет 2
  • Жанет Сити Маркет 3
  • Жанет Сити Маркет 4 Слънчев Бряг
  • МАГАЗИН ББ 1
  • МАГАЗИН ББ 11
  • МАГАЗИН ББ 2
  • МАГАЗИН ББ 3
  • МАГАЗИН ББ 4
  • МАГАЗИН ББ 5
  • МАГАЗИН ББ 6
  • МАГАЗИН ББ 8
  • МАГАЗИН ББ 9
  • Склад -магазин
Ценова история
ДатаНай-ниска ценаНай-висока ценаВериги
9 ноември 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
26 октомври 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
19 октомври 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
12 октомври 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
5 октомври 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
28 септември 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
21 септември 2026 г. 0.79 € 1.10 € 2
14 септември 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
7 септември 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
31 август 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
24 август 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
17 август 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
10 август 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
3 август 2026 г. 0.71 € 0.86 € 2
27 юли 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
20 юли 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
13 юли 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
6 юли 2026 г. 0.71 € 1.10 € 4
29 юни 2026 г. 0.71 € 1.10 € 4
22 юни 2026 г. 0.71 € 0.86 € 2
15 юни 2026 г. 0.71 € 0.86 € 2
8 юни 2026 г. 0.71 € 0.86 € 2
1 юни 2026 г. 0.71 € 0.86 € 2
25 май 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
18 май 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
11 май 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
4 май 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
27 април 2026 г. 0.71 € 1.10 € 4
20 април 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3
13 април 2026 г. 0.71 € 1.10 € 3

Всички цени са в евро.

Данни от: 15 ноември 2026 г.